Germany, Bundesliga 2, 04/02/2023 [20:30]

SpVgg Greuther Furth    1 - 0 [0 - 0]    FC Nurnberg

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 16 rencontres, SpVgg Greuther Furth a gagné 9 fois (56,2%) et FC Nurnberg, 3 fois. (18,8%)
  • En 16 rencontres, SpVgg Greuther Furth et FC Nurnberg ont fait 4 matchs nuls. (25,0%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (18,8%)
  • En 7 rencontres, SpVgg Greuther Furth à domicile a gagné 3 fois. (42,9%)
  • En 7 rencontres, FC Nurnberg à l'extérieur a gagné 1 fois. (14,3%)
  • 9 matchs se sont terminés en over 1,5. (56,2%)
  • 7 matchs se sont terminés en over 2,5. (43,8%)
  • 5 matchs se sont terminés en over 3,5. (31,2%)
Date Ligue Saison Home Score Away
23/07/2022 Bundesliga 2 2022 FC Nurnberg 2 - 0 [1 - 0] SpVgg Greuther Furth
21/03/2021 Bundesliga 2 2020 SpVgg Greuther Furth 2 - 2 [1 - 0] FC Nurnberg
29/11/2020 Bundesliga 2 2020 FC Nurnberg 2 - 3 [1 - 2] SpVgg Greuther Furth
13/06/2020 Bundesliga 2 2019 FC Nurnberg 0 - 1 [0 - 0] SpVgg Greuther Furth
24/11/2019 Bundesliga 2 2019 SpVgg Greuther Furth 0 - 0 [0 - 0] FC Nurnberg
03/03/2018 Bundesliga 2 2017 FC Nurnberg 0 - 2 [0 - 0] SpVgg Greuther Furth
24/09/2017 Bundesliga 2 2017 SpVgg Greuther Furth 1 - 3 [0 - 1] FC Nurnberg
05/03/2017 Bundesliga 2 2016 SpVgg Greuther Furth 1 - 0 [0 - 0] FC Nurnberg
20/09/2016 Bundesliga 2 2016 FC Nurnberg 1 - 2 [0 - 1] SpVgg Greuther Furth
26/02/2016 Bundesliga 2 2015 FC Nurnberg 2 - 1 [1 - 1] SpVgg Greuther Furth
13/09/2015 Bundesliga 2 2015 SpVgg Greuther Furth 3 - 2 [1 - 1] FC Nurnberg
20/12/2014 Bundesliga 2 2014 FC Nurnberg 0 - 0 [0 - 0] SpVgg Greuther Furth
11/08/2014 Bundesliga 2 2014 SpVgg Greuther Furth 5 - 1 [2 - 1] FC Nurnberg
21/04/2013 Bundesliga 1 2012 FC Nurnberg 0 - 1 [0 - 1] SpVgg Greuther Furth
24/11/2012 Bundesliga 1 2012 SpVgg Greuther Furth 0 - 0 [0 - 0] FC Nurnberg
20/12/2011 DFB Pokal 2011 FC Nurnberg 0 - 1 [0 - 1] SpVgg Greuther Furth

SpVgg Greuther Furth

FC Nurnberg

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  2 MT sans marquer

Bundesliga 2 344 matchs
R D. Nb C %/P Ch
12 2018 2 100,0 99,6
8 2018 3 33,3 99,5
7 2017 4 25,0 99,3
6 2019 6 33,3 98,9
5 2015 7 14,3 98,8
4 2024 13 46,2 97,7
3 2019 11  24 45,8 95,8
2 2025 34  58 58,6 89,7
1 2023 60  118 50,8 79,1
0 2024 447  565 79,1 0,0

Toutes 413 matchs
R D. Nb C %/P Ch
12 2018 2 100,0 99,7
9 2022 4 50,0 99,4
8 2022 5 20,0 99,2
7 2017 7 28,6 98,9
6 2022 11 36,4 98,3
5 2015 12 8,3 98,2
4 2024 20 40,0 97,0
3 2021 13  33 39,4 95,0
2 2025 38  71 53,5 89,2
1 2023 72  143 50,3 78,2
0 2024 514  657 78,2 0,0

Bundesliga 2 278 matchs
R D. Nb C %/P Ch
6 2018 3 3 100,0 99,4
4 2023 9 12 75,0 97,5
3 2024 9 21 42,9 95,6
2 2024 22 43 51,2 90,9
1 2023 46 89 51,7 81,2
0 2024 385 474 81,2 0,0

Toutes 449 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2018 2 2 100,0 99,7
6 2018 4 6 66,7 99,2
5 2014 3 9 33,3 98,8
4 2023 16 25 64,0 96,6
3 2024 17 42 40,5 94,2
2 2024 42 84 50,0 88,5
1 2023 64 148 43,2 79,7
0 2024 580 728 79,7 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
SpVgg Greuther Furth 9 55,6 (5/9) 65,4 (1,53) 22,2% 66,7 (6/9) 77,8 (1,29) 11,1%
FC Nurnberg 9 22,2 (2/9) 33,3 (3/9)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
SpVgg Greuther Furth 1,44 Proba. 23,7% 76,3%
Cote 4,22 1,31 Proba. 45,0%
FC Nurnberg 0,89 Proba. 41,1% 58,9% Cote 2,22
Cote 2,44 1,70

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
SpVgg Greuther Furth 23 28 51 18 2,83
FC Nurnberg 16 26 42 18 2,33
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,58
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
SpVgg Greuther Furth 13 12 25 9 2,78
FC Nurnberg 14 8 22 9 2,44
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 13,50 10,00
Per game 1,50 1,11 Suprématie terrain
Expected Goals 2,61 0,39


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 67.0 33.0
attaque 31.0 25.0
défense 81.0 69.0
Nombre de buts marqués 5 4
Moyenne de buts marqués 1,0 0,8
Nombre de buts encaissés 3 5
Moyenne de buts encaissés 0,6 1,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NDNNDDNDVN DVNDVDDVDD
nombre de matchs joués 9 9 18 9 9 18
nombre de matchs gagnés 3 1 4 3 2 5
nombre de matchs nuls 5 3 8 1 3 4
nombre de matchs perdus 1 5 6 5 4 4
Nombre de buts marqués 13 10 23 8 8 16
Moyenne de buts marqués 1,4 1,1 1,3 0,9 0,9 0,9
Nombre de buts encaissés 12 16 28 12 14 26
Moyenne de buts encaissés 1,3 1,8 1,6 1,3 1,6 1,4
Clean Sheet 2 1 3 3 3 6
Failed To Score 0 1 1 4 4 8

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -2.5 -1.5
Combo Double chance : SpVgg Greuther Furth or draw and -3.5 goals