Serbia, Super Liga, 09/07/2022 [19:00]

Javor    0 - 4 [0 - 1]    FK Partizan

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 13 rencontres, Javor a gagné 0 fois (0,0%) et FK Partizan, 12 fois. (92,3%)
  • En 13 rencontres, Javor et FK Partizan ont fait 1 match nul. (7,7%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 7 rencontres, Javor à domicile a gagné 0 fois. (0,0%)
  • En 7 rencontres, FK Partizan à l'extérieur a gagné 7 fois. (100,0%)
  • 11 matchs se sont terminés en over 1,5. (84,6%)
  • 7 matchs se sont terminés en over 2,5. (53,8%)
  • 5 matchs se sont terminés en over 3,5. (38,5%)
Date Ligue Saison Home Score Away
10/02/2024 Super Liga 2023 Javor 0 - 1 [0 - 0] FK Partizan
27/08/2023 Super Liga 2023 FK Partizan 3 - 1 [1 - 0] Javor
23/10/2022 Super Liga 2022 FK Partizan 3 - 3 [2 - 1] Javor
09/07/2022 Super Liga 2022 Javor 0 - 4 [0 - 1] FK Partizan
17/02/2021 Super Liga 2020 Javor 0 - 1 [0 - 1] FK Partizan
09/08/2020 Super Liga 2020 FK Partizan 4 - 0 [3 - 0] Javor
22/11/2019 Super Liga 2019 FK Partizan 6 - 2 [4 - 2] Javor
25/09/2019 Super Liga 2019 Javor 0 - 2 [0 - 1] FK Partizan
19/11/2017 Super Liga 2017 Javor 0 - 2 [0 - 2] FK Partizan
29/07/2017 Super Liga 2017 FK Partizan 2 - 1 [1 - 0] Javor
05/05/2017 Super Liga 2016 Javor 1 - 2 [0 - 0] FK Partizan
04/12/2016 Super Liga 2016 FK Partizan 2 - 0 [1 - 0] Javor
10/08/2016 Super Liga 2016 Javor 0 - 2 [0 - 1] FK Partizan

Javor

FK Partizan

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

Super Liga 194 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2023 1 100,0 99,6
9 2017 2 50,0 99,3
8 2023 4 50,0 98,5
7 2023 5 20,0 98,2
6 2024 8 37,5 97,1
5 2017 9 11,1 96,7
4 2024 15 40,0 94,5
3 2022 11  26 42,3 90,5
2 2024 19  45 42,2 83,5
1 2023 26  71 36,6 74,0
0 2024 202  273 74,0 0,0

Toutes 278 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2023 1 100,0 99,7
9 2017 2 50,0 99,4
8 2023 4 50,0 98,9
7 2023 5 20,0 98,6
6 2024 8 37,5 97,8
5 2021 10 20,0 97,2
4 2024 17 41,2 95,3
3 2022 12  29 41,4 91,9
2 2024 23  52 44,2 85,6
1 2024 36  88 40,9 75,6
0 2024 272  360 75,6 0,0

Super Liga 283 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2023 1 1 100,0 99,8
5 2022 2 3 66,7 99,4
4 2023 1 4 25,0 99,2
3 2023 6 10 60,0 98,1
2 2025 19 29 65,5 94,4
1 2025 40 69 58,0 86,6
0 2025 447 516 86,6 0,0

Toutes 294 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2023 1 1 100,0 99,8
5 2022 2 3 66,7 99,4
4 2023 1 4 25,0 99,2
3 2023 6 10 60,0 98,1
2 2025 20 30 66,7 94,4
1 2025 43 73 58,9 86,3
0 2025 460 533 86,3 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Javor 0 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0% 0,0 (0/0) 0,0 (0,00) 0,0%
FK Partizan 0 0,0 (0/0) 0,0 (0/0)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Javor 0,00 Proba. 100,0% 0,0%
Cote 1,00 Proba. 0,0%
FK Partizan 0,00 Proba. 100,0% 0,0% Cote
Cote 1,00

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Javor 0 0 0 0 0,00
FK Partizan 0 0 0 0 0,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 0,00
 
Jouer OVER -0,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Javor 0 0 0 0 0,00
FK Partizan 0 0 0 0 0,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 0,00 0,00
Per game 0,00 0,00 Suprématie terrain
Expected Goals 0,00 0,00


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 0.0 0.0
attaque 0.0 0.0
défense 0.0 0.0
Nombre de buts marqués 0 0
Moyenne de buts marqués 0,0 0,0
Nombre de buts encaissés 0 0
Moyenne de buts encaissés 0,0 0,0

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs
nombre de matchs joués 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs gagnés 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs nuls 0 0 0 0 0 0
nombre de matchs perdus 0 0 0 0 0 0
Nombre de buts marqués 0 0 0 0 0 0
Moyenne de buts marqués 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nombre de buts encaissés 0 0 0 0 0 0
Moyenne de buts encaissés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Clean Sheet 0 0 0 0 0 0
Failed To Score 0 0 0 0 0 0

1 X 2
1 X 2 0 50 50
Over / Under None None
Double chance : draw or FK Partizan