Australia, A-League, 23/12/2022 [12:30]

Perth Glory    1 - 1 [1 - 1]    Wellington Phoenix

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 33 rencontres, Perth Glory a gagné 15 fois (45,5%) et Wellington Phoenix, 12 fois. (36,4%)
  • En 33 rencontres, Perth Glory et Wellington Phoenix ont fait 6 matchs nuls. (18,2%)
  • 0 match s'est terminé sur le score de 0-0 (0,0%)
  • En 16 rencontres, Perth Glory à domicile a gagné 9 fois. (56,2%)
  • En 16 rencontres, Wellington Phoenix à l'extérieur a gagné 6 fois. (37,5%)
  • 25 matchs se sont terminés en over 1,5. (75,8%)
  • 20 matchs se sont terminés en over 2,5. (60,6%)
  • 7 matchs se sont terminés en over 3,5. (21,2%)
Date Ligue Saison Home Score Away
13/04/2022 A-League 2021 Perth Glory 0 - 1 [0 - 0] Wellington Phoenix
26/03/2022 A-League 2021 Wellington Phoenix 2 - 1 [1 - 0] Perth Glory
30/05/2021 A-League 2020 Wellington Phoenix 2 - 2 [1 - 0] Perth Glory
18/04/2021 A-League 2020 Perth Glory 1 - 3 [0 - 0] Wellington Phoenix
07/03/2021 A-League 2020 Wellington Phoenix 3 - 0 [2 - 0] Perth Glory
22/08/2020 A-League 2019 Wellington Phoenix 0 - 1 [0 - 1] Perth Glory
22/07/2020 A-League 2019 Perth Glory 1 - 2 [0 - 1] Wellington Phoenix
07/02/2020 A-League 2019 Perth Glory 4 - 2 [2 - 0] Wellington Phoenix
27/10/2019 A-League 2019 Wellington Phoenix 1 - 2 [0 - 2] Perth Glory
28/04/2019 A-League 2018 Perth Glory 5 - 0 [2 - 0] Wellington Phoenix
02/02/2019 A-League 2018 Perth Glory 3 - 0 [2 - 0] Wellington Phoenix
02/12/2018 A-League 2018 Wellington Phoenix 1 - 1 [1 - 0] Perth Glory
17/02/2018 A-League 2017 Wellington Phoenix 2 - 1 [1 - 1] Perth Glory
16/12/2017 A-League 2017 Perth Glory 1 - 0 [0 - 0] Wellington Phoenix
12/11/2017 A-League 2017 Wellington Phoenix 5 - 2 [2 - 1] Perth Glory
04/03/2017 A-League 2016 Wellington Phoenix 3 - 3 [2 - 1] Perth Glory
05/01/2017 A-League 2016 Perth Glory 2 - 1 [1 - 1] Wellington Phoenix
16/10/2016 A-League 2016 Perth Glory 2 - 0 [0 - 0] Wellington Phoenix
20/03/2016 A-League 2015 Wellington Phoenix 1 - 2 [0 - 1] Perth Glory
07/02/2016 A-League 2015 Wellington Phoenix 0 - 1 [0 - 1] Perth Glory
18/10/2015 A-League 2015 Perth Glory 1 - 2 [1 - 1] Wellington Phoenix
14/03/2015 A-League 2014 Perth Glory 1 - 2 [1 - 1] Wellington Phoenix
21/11/2014 A-League 2014 Perth Glory 2 - 1 [1 - 0] Wellington Phoenix
12/10/2014 A-League 2014 Wellington Phoenix 1 - 2 [0 - 1] Perth Glory
09/03/2014 A-League 2013 Wellington Phoenix 1 - 1 [0 - 1] Perth Glory
06/12/2013 A-League 2013 Perth Glory 4 - 2 [1 - 1] Wellington Phoenix
09/11/2013 A-League 2013 Wellington Phoenix 1 - 1 [1 - 1] Perth Glory
17/03/2013 A-League 2012 Perth Glory 1 - 2 [0 - 1] Wellington Phoenix
02/02/2013 A-League 2012 Wellington Phoenix 1 - 0 [1 - 0] Perth Glory
24/11/2012 A-League 2012 Perth Glory 1 - 1 [0 - 0] Wellington Phoenix
08/01/2012 A-League 2011 Wellington Phoenix 0 - 1 [0 - 0] Perth Glory
10/12/2011 A-League 2011 Wellington Phoenix 1 - 0 [0 - 0] Perth Glory
23/10/2011 A-League 2011 Perth Glory 1 - 0 [1 - 0] Wellington Phoenix

Perth Glory

Wellington Phoenix

Série en cours  :  2 MT sans marquer
Série en cours  :  0 MT sans marquer

A-League 332 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 1 100,0 99,8
6 2022 4 75,0 99,3
5 2021 6 33,3 98,9
4 2022 14 57,1 97,5
3 2022 15  29 51,7 94,7
2 2024 28  57 49,1 89,7
1 2023 54  111 48,6 79,9
0 2025 441  552 79,9 0,0

Toutes 335 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 1 100,0 99,8
6 2022 4 75,0 99,3
5 2021 6 33,3 98,9
4 2022 14 57,1 97,5
3 2022 15  29 51,7 94,8
2 2024 28  57 49,1 89,7
1 2023 54  111 48,6 80,0
0 2025 443  554 80,0 0,0

A-League 326 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2016 1 1 100,0 99,8
7 2015 1 2 50,0 99,6
6 2018 2 4 50,0 99,3
5 2017 4 8 50,0 98,5
4 2022 6 14 42,9 97,4
3 2023 8 22 36,4 95,9
2 2023 37 59 62,7 89,1
1 2023 62 121 51,2 77,7
0 2023 421 542 77,7 0,0

Toutes 328 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2016 1 1 100,0 99,8
7 2015 1 2 50,0 99,6
6 2018 2 4 50,0 99,3
5 2017 4 8 50,0 98,5
4 2022 6 14 42,9 97,4
3 2023 8 22 36,4 96,0
2 2023 37 59 62,7 89,2
1 2023 64 123 52,0 77,5
0 2023 423 546 77,5 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Perth Glory 1 100,0 (1/1) 100,0 (1,00) 0,0% 100,0 (1/1) 100,0 (1,00) 0,0%
Wellington Phoenix 2 50,0 (1/2) 50,0 (1/2)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Perth Glory 2,00 Proba. 13,5% 86,5%
Cote 7,39 1,16 Proba. 67,2%
Wellington Phoenix 1,50 Proba. 22,3% 77,7% Cote 1,49
Cote 4,48 1,29

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Perth Glory 6 12 18 7 2,57
Wellington Phoenix 16 14 30 8 3,75
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,16
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Perth Glory 2 1 3 1 3,00
Wellington Phoenix 5 3 8 2 4,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 3,50 2,00
Per game 3,50 1,00 Suprématie terrain
Expected Goals 4,50 2,50


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 40.0 53.0
attaque 42.0 100.0
défense 25.0 33.0
Nombre de buts marqués 5 12
Moyenne de buts marqués 1,0 2,4
Nombre de buts encaissés 9 8
Moyenne de buts encaissés 1,8 1,6

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DDVDDVD NNDNVDNV
nombre de matchs joués 1 6 7 6 2 8
nombre de matchs gagnés 1 1 2 2 0 2
nombre de matchs nuls 0 0 0 3 1 4
nombre de matchs perdus 0 5 5 1 1 1
Nombre de buts marqués 2 4 6 13 3 16
Moyenne de buts marqués 2,0 0,7 0,9 2,2 1,5 2,0
Nombre de buts encaissés 1 11 12 9 5 14
Moyenne de buts encaissés 1,0 1,8 1,7 1,5 2,5 1,8
Clean Sheet 0 0 0 0 0 0
Failed To Score 0 3 3 0 0 0

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -3.5 -2.5
Double chance : draw or Wellington Phoenix