Australia, A-League, 17/03/2023 [09:45]

Adelaide United    5 - 1 [2 - 0]    Wellington Phoenix

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 32 rencontres, Adelaide United a gagné 14 fois (43,8%) et Wellington Phoenix, 8 fois. (25,0%)
  • En 32 rencontres, Adelaide United et Wellington Phoenix ont fait 10 matchs nuls. (31,2%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (9,4%)
  • En 16 rencontres, Adelaide United à domicile a gagné 10 fois. (62,5%)
  • En 16 rencontres, Wellington Phoenix à l'extérieur a gagné 3 fois. (18,8%)
  • 27 matchs se sont terminés en over 1,5. (84,4%)
  • 19 matchs se sont terminés en over 2,5. (59,4%)
  • 13 matchs se sont terminés en over 3,5. (40,6%)
Date Ligue Saison Home Score Away
17/12/2022 A-League 2022 Wellington Phoenix 3 - 1 [2 - 1] Adelaide United
09/10/2022 A-League 2022 Wellington Phoenix 1 - 1 [0 - 0] Adelaide United
12/02/2022 A-League 2021 Wellington Phoenix 1 - 1 [1 - 0] Adelaide United
01/01/2022 A-League 2021 Adelaide United 4 - 0 [1 - 0] Wellington Phoenix
07/05/2021 A-League 2020 Adelaide United 0 - 0 [0 - 0] Wellington Phoenix
25/04/2021 A-League 2020 Wellington Phoenix 2 - 1 [0 - 0] Adelaide United
25/07/2020 A-League 2019 Wellington Phoenix 1 - 1 [0 - 0] Adelaide United
01/12/2019 A-League 2019 Adelaide United 1 - 2 [0 - 0] Wellington Phoenix
07/04/2019 A-League 2018 Adelaide United 3 - 1 [3 - 0] Wellington Phoenix
05/01/2019 A-League 2018 Adelaide United 0 - 0 [0 - 0] Wellington Phoenix
24/11/2018 A-League 2018 Wellington Phoenix 1 - 3 [1 - 1] Adelaide United
30/03/2018 A-League 2017 Adelaide United 3 - 1 [1 - 0] Wellington Phoenix
27/01/2018 A-League 2017 Wellington Phoenix 0 - 1 [0 - 1] Adelaide United
08/10/2017 A-League 2017 Wellington Phoenix 1 - 1 [1 - 1] Adelaide United
29/01/2017 A-League 2016 Adelaide United 2 - 2 [1 - 2] Wellington Phoenix
01/01/2017 A-League 2016 Wellington Phoenix 0 - 0 [0 - 0] Adelaide United
04/12/2016 A-League 2016 Adelaide United 2 - 0 [2 - 0] Wellington Phoenix
05/03/2016 A-League 2015 Wellington Phoenix 0 - 4 [0 - 2] Adelaide United
26/12/2015 A-League 2015 Adelaide United 3 - 0 [1 - 0] Wellington Phoenix
13/11/2015 A-League 2015 Wellington Phoenix 4 - 2 [2 - 1] Adelaide United
07/03/2015 A-League 2014 Wellington Phoenix 2 - 0 [0 - 0] Adelaide United
31/12/2014 A-League 2014 Adelaide United 1 - 3 [0 - 0] Wellington Phoenix
15/11/2014 A-League 2014 Adelaide United 2 - 1 [1 - 1] Wellington Phoenix
30/03/2014 A-League 2013 Wellington Phoenix 0 - 1 [0 - 0] Adelaide United
27/02/2014 A-League 2013 Adelaide United 5 - 1 [2 - 0] Wellington Phoenix
01/02/2014 A-League 2013 Wellington Phoenix 2 - 1 [2 - 0] Adelaide United
24/02/2013 A-League 2012 Wellington Phoenix 2 - 2 [1 - 2] Adelaide United
16/12/2012 A-League 2012 Adelaide United 3 - 1 [3 - 0] Wellington Phoenix
27/10/2012 A-League 2012 Adelaide United 3 - 1 [0 - 1] Wellington Phoenix
03/02/2012 A-League 2011 Adelaide United 1 - 2 [1 - 2] Wellington Phoenix
30/12/2011 A-League 2011 Adelaide United 2 - 0 [1 - 0] Wellington Phoenix
19/11/2011 A-League 2011 Wellington Phoenix 1 - 1 [0 - 1] Adelaide United

Adelaide United

Wellington Phoenix

Série en cours  :  0 MT sans marquer
Série en cours  :  1 MT sans marquer

A-League 334 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 100,0 99,6
6 2022 3 33,3 99,5
5 2011 4 25,0 99,3
4 2022 12 66,7 97,9
3 2023 13  25 52,0 95,6
2 2023 32  57 56,1 89,9
1 2023 63  120 52,5 78,8
0 2023 445  565 78,8 0,0

Toutes 336 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 100,0 99,6
6 2022 3 33,3 99,5
5 2011 4 25,0 99,3
4 2022 12 66,7 97,9
3 2023 13  25 52,0 95,6
2 2023 32  57 56,1 90,0
1 2023 65  122 53,3 78,6
0 2023 447  569 78,6 0,0

A-League 326 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2016 1 1 100,0 99,8
7 2015 1 2 50,0 99,6
6 2018 2 4 50,0 99,3
5 2017 4 8 50,0 98,5
4 2022 6 14 42,9 97,4
3 2023 8 22 36,4 95,9
2 2023 37 59 62,7 89,1
1 2023 62 121 51,2 77,7
0 2023 421 542 77,7 0,0

Toutes 328 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2016 1 1 100,0 99,8
7 2015 1 2 50,0 99,6
6 2018 2 4 50,0 99,3
5 2017 4 8 50,0 98,5
4 2022 6 14 42,9 97,4
3 2023 8 22 36,4 96,0
2 2023 37 59 62,7 89,2
1 2023 64 123 52,0 77,5
0 2023 423 546 77,5 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Adelaide United 9 88,9 (8/9) 96,3 (1,04) 5,6% 55,6 (5/9) 75,3 (1,33) 0,0%
Wellington Phoenix 9 66,7 (6/9) 44,4 (4/9)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Adelaide United 2,11 Proba. 12,1% 87,9%
Cote 8,25 1,14 Proba. 64,6%
Wellington Phoenix 1,33 Proba. 26,4% 73,6% Cote 1,55
Cote 3,78 1,36

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Adelaide United 39 33 72 20 3,60
Wellington Phoenix 33 28 61 20 3,05
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,33
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Adelaide United 19 10 29 9 3,22
Wellington Phoenix 12 12 24 9 2,67
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 15,50 11,00
Per game 1,72 1,22 Suprématie terrain
Expected Goals 2,94 0,50


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 73.0 67.0
attaque 89.0 44.0
défense 39.0 78.0
Nombre de buts marqués 16 8
Moyenne de buts marqués 3,2 1,6
Nombre de buts encaissés 11 4
Moyenne de buts encaissés 2,2 0,8

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NDNVVVNDDV NNDNVDNVND
nombre de matchs joués 9 11 20 11 9 20
nombre de matchs gagnés 6 3 9 5 3 8
nombre de matchs nuls 2 5 7 4 3 7
nombre de matchs perdus 1 3 4 2 3 3
Nombre de buts marqués 19 20 39 21 12 33
Moyenne de buts marqués 2,1 1,8 2,0 1,9 1,3 1,7
Nombre de buts encaissés 10 23 33 16 12 28
Moyenne de buts encaissés 1,1 2,1 1,7 1,5 1,3 1,4
Clean Sheet 3 0 3 1 3 4
Failed To Score 1 2 3 0 0 0

1 X 2
1 X 2 45 45 10
Over / Under -3.5 -2.5
Double chance : Adelaide United or draw