Australia, A-League, 23/04/2023 [09:00]

Perth Glory    4 - 4 [1 - 1]    Adelaide United

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 34 rencontres, Perth Glory a gagné 13 fois (38,2%) et Adelaide United, 13 fois. (38,2%)
  • En 34 rencontres, Perth Glory et Adelaide United ont fait 8 matchs nuls. (23,5%)
  • 2 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (5,9%)
  • En 16 rencontres, Perth Glory à domicile a gagné 7 fois. (43,8%)
  • En 16 rencontres, Adelaide United à l'extérieur a gagné 4 fois. (25,0%)
  • 29 matchs se sont terminés en over 1,5. (85,3%)
  • 17 matchs se sont terminés en over 2,5. (50,0%)
  • 8 matchs se sont terminés en over 3,5. (23,5%)
Date Ligue Saison Home Score Away
02/01/2023 A-League 2022 Adelaide United 2 - 0 [1 - 0] Perth Glory
30/10/2022 A-League 2022 Adelaide United 2 - 1 [2 - 1] Perth Glory
24/04/2022 A-League 2021 Adelaide United 2 - 0 [1 - 0] Perth Glory
06/03/2022 A-League 2021 Perth Glory 1 - 2 [0 - 1] Adelaide United
20/11/2021 A-League 2021 Perth Glory 1 - 1 [1 - 1] Adelaide United
19/05/2021 A-League 2020 Perth Glory 2 - 1 [0 - 1] Adelaide United
05/02/2021 A-League 2020 Adelaide United 1 - 2 [1 - 0] Perth Glory
20/01/2021 A-League 2020 Perth Glory 5 - 3 [2 - 1] Adelaide United
30/07/2020 A-League 2019 Adelaide United 5 - 3 [4 - 1] Perth Glory
11/01/2020 A-League 2019 Perth Glory 3 - 0 [2 - 0] Adelaide United
15/03/2019 A-League 2018 Adelaide United 0 - 2 [0 - 1] Perth Glory
23/01/2019 A-League 2018 Perth Glory 0 - 0 [0 - 0] Adelaide United
11/11/2018 A-League 2018 Adelaide United 0 - 2 [0 - 0] Perth Glory
03/02/2018 A-League 2017 Adelaide United 2 - 1 [2 - 1] Perth Glory
05/01/2018 A-League 2017 Perth Glory 0 - 3 [0 - 1] Adelaide United
04/11/2017 A-League 2017 Perth Glory 1 - 0 [0 - 0] Adelaide United
31/03/2017 A-League 2016 Adelaide United 1 - 1 [1 - 1] Perth Glory
10/02/2017 A-League 2016 Adelaide United 0 - 5 [0 - 3] Perth Glory
18/11/2016 A-League 2016 Perth Glory 3 - 1 [1 - 1] Adelaide United
09/01/2016 A-League 2015 Perth Glory 1 - 3 [1 - 1] Adelaide United
06/12/2015 A-League 2015 Adelaide United 1 - 0 [1 - 0] Perth Glory
25/10/2015 A-League 2015 Perth Glory 3 - 1 [1 - 0] Adelaide United
15/02/2015 A-League 2014 Adelaide United 1 - 1 [1 - 0] Perth Glory
05/01/2015 A-League 2014 Perth Glory 1 - 2 [1 - 1] Adelaide United
26/10/2014 A-League 2014 Adelaide United 2 - 0 [1 - 0] Perth Glory
22/12/2013 A-League 2013 Perth Glory 0 - 0 [0 - 0] Adelaide United
16/11/2013 A-League 2013 Perth Glory 1 - 1 [0 - 0] Adelaide United
13/10/2013 A-League 2013 Adelaide United 3 - 1 [2 - 1] Perth Glory
30/03/2013 A-League 2012 Perth Glory 1 - 1 [0 - 0] Adelaide United
11/01/2013 A-League 2012 Adelaide United 3 - 2 [2 - 0] Perth Glory
11/11/2012 A-League 2012 Adelaide United 1 - 1 [0 - 1] Perth Glory
01/03/2012 A-League 2011 Adelaide United 0 - 2 [0 - 2] Perth Glory
29/01/2012 A-League 2011 Adelaide United 0 - 3 [0 - 2] Perth Glory
09/10/2011 A-League 2011 Perth Glory 1 - 0 [0 - 0] Adelaide United

Perth Glory

Adelaide United

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  2 MT sans marquer

A-League 327 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 1 100,0 99,8
6 2022 4 75,0 99,3
5 2021 6 33,3 98,9
4 2022 14 57,1 97,4
3 2022 15  29 51,7 94,7
2 2023 27  56 48,2 89,7
1 2023 54  110 49,1 79,7
0 2023 433  543 79,7 0,0

Toutes 327 matchs
R D. Nb C %/P Ch
8 2013 1 100,0 99,8
6 2022 4 75,0 99,3
5 2021 6 33,3 98,9
4 2022 14 57,1 97,4
3 2022 15  29 51,7 94,7
2 2023 27  56 48,2 89,7
1 2023 54  110 49,1 79,7
0 2023 433  543 79,7 0,0

A-League 334 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 2 100,0 99,6
6 2022 1 3 33,3 99,5
5 2011 1 4 25,0 99,3
4 2022 8 12 66,7 97,9
3 2023 13 25 52,0 95,6
2 2023 32 57 56,1 89,9
1 2023 63 120 52,5 78,8
0 2023 445 565 78,8 0,0

Toutes 336 matchs
R D. Nb C %/P Ch
7 2022 2 2 100,0 99,6
6 2022 1 3 33,3 99,5
5 2011 1 4 25,0 99,3
4 2022 8 12 66,7 97,9
3 2023 13 25 52,0 95,6
2 2023 32 57 56,1 90,0
1 2023 65 122 53,3 78,6
0 2023 447 569 78,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Perth Glory 11 63,6 (7/11) 81,8 (1,22) 21,6% 90,9 (10/11) 97,0 (1,03) 0,0%
Adelaide United 12 50,0 (6/12) 66,7 (8/12)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Perth Glory 1,82 Proba. 16,2% 83,8%
Cote 6,17 1,19 Proba. 71,5%
Adelaide United 1,92 Proba. 14,7% 85,3% Cote 1,40
Cote 6,82 1,17

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Perth Glory 31 40 71 24 2,96
Adelaide United 48 38 86 24 3,58
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 3,27
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Perth Glory 20 15 35 11 3,18
Adelaide United 25 23 48 12 4,00
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 22,50 19,00
Per game 2,05 1,58 Suprématie terrain
Expected Goals 3,63 0,46


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 53.0 67.0
attaque 33.0 72.0
défense 61.0 61.0
Nombre de buts marqués 6 13
Moyenne de buts marqués 1,2 2,6
Nombre de buts encaissés 7 7
Moyenne de buts encaissés 1,4 1,4

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs DDVDDVDNDV NDNVVVNDDV
nombre de matchs joués 11 13 24 12 12 24
nombre de matchs gagnés 6 1 7 7 4 11
nombre de matchs nuls 4 3 7 3 5 8
nombre de matchs perdus 1 9 10 2 3 3
Nombre de buts marqués 20 11 31 25 23 48
Moyenne de buts marqués 1,8 0,8 1,3 2,1 1,9 2,0
Nombre de buts encaissés 15 25 40 13 25 38
Moyenne de buts encaissés 1,4 1,9 1,7 1,1 2,1 1,6
Clean Sheet 2 1 3 3 0 3
Failed To Score 0 5 5 2 2 4

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -3.5
Double chance : draw or Adelaide United