Bolivia, Primera División, 09/09/2022 [00:00]

Aurora    1 - 5 [1 - 1]    Nacional Potosí

Championnat
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A Domicile
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
A l'extérieur
# Equipe Pts Dif Forme J G N P GF GA mF mA
  • En 15 rencontres, Aurora a gagné 3 fois (20,0%) et Nacional Potosí, 6 fois. (40,0%)
  • En 15 rencontres, Aurora et Nacional Potosí ont fait 6 matchs nuls. (40,0%)
  • 3 matchs se sont terminés sur le score de 0-0 (20,0%)
  • En 7 rencontres, Aurora à domicile a gagné 2 fois. (28,6%)
  • En 7 rencontres, Nacional Potosí à l'extérieur a gagné 1 fois. (14,3%)
  • 10 matchs se sont terminés en over 1,5. (66,7%)
  • 6 matchs se sont terminés en over 2,5. (40,0%)
  • 3 matchs se sont terminés en over 3,5. (20,0%)
Date Ligue Saison Home Score Away
03/07/2022 Primera División 2022 Nacional Potosí 3 - 1 [3 - 0] Aurora
15/05/2022 Primera División 2022 Aurora 2 - 3 [2 - 2] Nacional Potosí
01/04/2022 Primera División 2022 Nacional Potosí 2 - 1 [0 - 1] Aurora
31/10/2021 Primera División 2021 Nacional Potosí 0 - 0 [0 - 0] Aurora
20/07/2021 Primera División 2021 Aurora 0 - 0 [0 - 0] Nacional Potosí
19/12/2020 Primera División 2020 Aurora 1 - 1 [1 - 0] Nacional Potosí
23/02/2020 Primera División 2020 Nacional Potosí 2 - 1 [1 - 1] Aurora
27/11/2019 Primera División 2019 Aurora 1 - 1 [0 - 1] Nacional Potosí
28/07/2019 Primera División 2019 Nacional Potosí 3 - 2 [1 - 1] Aurora
21/04/2019 Primera División 2019 Nacional Potosí 0 - 1 [0 - 0] Aurora
10/02/2019 Primera División 2019 Aurora 0 - 0 [0 - 0] Nacional Potosí
29/11/2018 Primera División 2018 Nacional Potosí 2 - 1 [1 - 0] Aurora
18/08/2018 Primera División 2018 Aurora 1 - 0 [1 - 0] Nacional Potosí
28/04/2018 Primera División 2018 Aurora 2 - 0 [1 - 0] Nacional Potosí
25/03/2018 Primera División 2018 Nacional Potosí 1 - 1 [1 - 0] Aurora

Aurora

Nacional Potosí

Série en cours  :  1 MT sans marquer
Série en cours  :  2 MT sans marquer

Primera División 190 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2018 1 100,0 99,6
7 2020 3 66,7 98,9
6 2021 6 50,0 97,8
5 2021 10 40,0 96,4
4 2022 17 41,2 93,8
3 2022 23 26,1 91,6
2 2022 21  44 47,7 83,9
1 2022 28  72 38,9 73,7
0 2022 202  274 73,7 0,0

Toutes 190 matchs
R D. Nb C %/P Ch
10 2018 1 100,0 99,6
7 2020 3 66,7 98,9
6 2021 6 50,0 97,8
5 2021 10 40,0 96,4
4 2022 17 41,2 93,8
3 2022 23 26,1 91,6
2 2022 21  44 47,7 83,9
1 2022 28  72 38,9 73,7
0 2022 202  274 73,7 0,0

Primera División 191 matchs
R D. Nb C %/P Ch
12 2021 1 1 100,0 99,7
5 2021 1 2 50,0 99,4
4 2021 4 6 66,7 98,1
3 2020 6 12 50,0 96,2
2 2022 23 35 65,7 89,1
1 2022 24 59 40,7 81,6
0 2022 261 320 81,6 0,0

Toutes 191 matchs
R D. Nb C %/P Ch
12 2021 1 1 100,0 99,7
5 2021 1 2 50,0 99,4
4 2021 4 6 66,7 98,1
3 2020 6 12 50,0 96,2
2 2022 23 35 65,7 89,1
1 2022 24 59 40,7 81,6
0 2022 261 320 81,6 0,0
Equipe Nombre de
matchs
joués
% de buts
en 1e MT
Probabilité
de buts
en 1e MT
Moyenne
de 0-0
en 1e MT
% de buts
en 2e MT
Probabilité
de buts
2e MT
Moyenne
de 0-0
en 2e MT
Aurora 15 46,7 (7/15) 66,7 (1,50) 32,3% 53,3 (8/15) 85,4 (1,17) 3,3%
Nacional Potosí 16 37,5 (6/16) 68,8 (11/16)

Moyenne de buts -0.5 FT +0.5 FT BTTS
Aurora 1,27 Proba. 28,1% 71,9%
Cote 3,56 1,39 Proba. 51,3%
Nacional Potosí 1,25 Proba. 28,7% 71,3% Cote 1,95
Cote 3,49 1,40

Tous les matchs
Scored H Conceded H Total Played Average
Aurora 34 44 78 31 2,52
Nacional Potosí 56 55 111 33 3,36
Conceded A Scored A Total Played Average
Expected Goals 2,94
 
Jouer OVER 2,50
Matchs en tenant compte du terrain
Scored H Conceded H Total Played Average
Aurora 19 17 36 15 2,40
Nacional Potosí 36 20 56 17 3,29
Conceded A Scored A Total Played Average
Average 27,50 18,50
Per game 1,83 1,09 Suprématie terrain
Expected Goals 2,92 0,75


Championnat
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

En tenant compte du terrain
Equipe Forme Joués Nuls Gagnés Perdus Rang Points Diff. Buts pour Buts contre moy. pour moy. contre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home Away
5 dernier matchs forme 20.0 40.0
attaque 17.0 33.0
défense 39.0 22.0
Nombre de buts marqués 3 6
Moyenne de buts marqués 0,6 1,2
Nombre de buts encaissés 11 14
Moyenne de buts encaissés 2,2 2,8

Home Away Total Home Away Total
Championnat Forme sur 10 matchs NDDNNVDVDN NDVVNVVDDN
nombre de matchs joués 15 16 31 16 17 33
nombre de matchs gagnés 7 3 10 12 4 16
nombre de matchs nuls 4 4 8 3 2 5
nombre de matchs perdus 4 9 13 1 11 11
Nombre de buts marqués 19 15 34 36 20 56
Moyenne de buts marqués 1,3 0,9 1,1 2,3 1,2 1,7
Nombre de buts encaissés 17 27 44 19 36 55
Moyenne de buts encaissés 1,1 1,7 1,4 1,2 2,1 1,7
Clean Sheet 7 3 10 3 2 5
Failed To Score 1 6 7 0 5 5

1 X 2
1 X 2 10 45 45
Over / Under -2.5 -2.5
Double chance : draw or Nacional Potosí