Romania, Liga I - 2021-2022

Ligues  -   Saisons  -     -   Tout  -   Non joués  -   Joués

Date Heure Journée Statut home away Score Score MT D P1 Z1 P2 Z2
2021-07-15 18:30 J01 FT FC Botosani FCSB 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-16 16:30 J01 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe FC Clinceni 2 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-16 19:30 J01 FT CFR 1907 Cluj U Craiova 1948 3 - 2 2 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-17 16:30 J01 FT GAZ Metan Medias CS Mioveni 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-17 19:30 J01 FT CS Universitatea Craiova Arges Pitesti 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-18 16:30 J01 FT Uta Arad Farul Constanta 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-18 19:30 J01 FT Rapid Chindia Targoviste 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-19 18:30 J01 FT Dinamo Bucuresti FC Voluntari 3 - 2 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-23 16:30 J02 FT Arges Pitesti Uta Arad 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-23 19:30 J02 FT CS Mioveni Rapid 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-24 16:30 J02 FT FC Voluntari FC Botosani 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-24 19:30 J02 FT FC Clinceni CFR 1907 Cluj 1 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-25 16:30 J02 FT Farul Constanta GAZ Metan Medias 2 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-25 19:30 J02 FT FCSB CS Universitatea Craiova 4 - 1 3 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-26 16:30 J02 FT Chindia Targoviste Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-26 19:30 J02 FT U Craiova 1948 Dinamo Bucuresti 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-30 17:00 J03 FT GAZ Metan Medias Arges Pitesti 2 - 2 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-30 19:30 J03 FT Rapid Farul Constanta 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-31 17:15 J03 FT FC Voluntari U Craiova 1948 2 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-07-31 20:00 J03 FT CFR 1907 Cluj Chindia Targoviste 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-01 17:15 J03 FT CS Universitatea Craiova FC Botosani 1 - 2 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-01 20:00 J03 FT Uta Arad FCSB 1 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-02 16:30 J03 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe CS Mioveni 1 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-02 19:30 J03 FT Dinamo Bucuresti FC Clinceni 3 - 1 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-06 16:30 J04 FT FC Botosani Uta Arad 2 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-06 19:30 J04 FT CS Mioveni CFR 1907 Cluj 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-07 16:30 J04 FT FC Clinceni U Craiova 1948 1 - 2 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-07 19:30 J04 FT Arges Pitesti Rapid 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-08 17:00 J04 FT Chindia Targoviste Dinamo Bucuresti 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-08 20:00 J04 FT FCSB GAZ Metan Medias 2 - 1 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-09 16:30 J04 FT Farul Constanta Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-09 19:30 J04 FT CS Universitatea Craiova FC Voluntari 3 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-13 16:30 J05 FT FC Voluntari FC Clinceni 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-13 19:30 J05 FT CFR 1907 Cluj Farul Constanta 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-14 17:00 J05 FT U Craiova 1948 Chindia Targoviste 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-14 19:30 J05 FT Uta Arad CS Universitatea Craiova 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-15 16:30 J05 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Arges Pitesti 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-15 19:30 J05 FT Rapid FCSB 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-16 16:30 J05 FT GAZ Metan Medias FC Botosani 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-16 19:30 J05 FT Dinamo Bucuresti CS Mioveni 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-20 16:30 J06 FT Chindia Targoviste FC Clinceni 2 - 2 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-20 19:30 J06 FT Farul Constanta Dinamo Bucuresti 3 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-21 16:30 J06 FT CS Universitatea Craiova GAZ Metan Medias 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-21 19:30 J06 FT Arges Pitesti CFR 1907 Cluj 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-22 16:30 J06 FT Uta Arad FC Voluntari 2 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-22 19:30 J06 FT FC Botosani Rapid 0 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-23 16:30 J06 FT CS Mioveni U Craiova 1948 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-23 19:30 J06 FT FCSB Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-27 16:00 J07 FT FC Voluntari Chindia Targoviste 2 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-27 19:00 J07 FT U Craiova 1948 Farul Constanta 1 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-28 16:00 J07 FT Dinamo Bucuresti Arges Pitesti 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-28 19:00 J07 FT Rapid CS Universitatea Craiova 1 - 2 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-29 16:15 J07 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe FC Botosani 1 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-29 19:00 J07 FT CFR 1907 Cluj FCSB 4 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-30 16:00 J07 FT FC Clinceni CS Mioveni 1 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-08-30 19:00 J07 FT GAZ Metan Medias Uta Arad 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021-09-10 16:00 J08 FT CS Mioveni Chindia Targoviste 0 - 1 0 - 1 33,3 54,2 25,0 12,5
2021-09-10 19:00 J08 FT Uta Arad Rapid 2 - 2 0 - 2 75,0 54,2 83,3 12,5
2021-09-11 16:00 J08 FT Arges Pitesti U Craiova 1948 1 - 0 1 - 0 50,0 12,5 25,0 0,0
2021-09-11 19:00 J08 FT FC Botosani CFR 1907 Cluj 1 - 0 0 - 0 33,3 83,3 77,8 16,7
2021-09-12 16:15 J08 FT GAZ Metan Medias FC Voluntari 1 - 2 0 - 0 66,7 45,8 50,0 0,0
2021-09-12 19:00 J08 FT FCSB Dinamo Bucuresti 6 - 0 4 - 0 66,7 16,7 100,0 0,0
2021-09-13 16:00 J08 FT Farul Constanta FC Clinceni 5 - 0 2 - 0 66,7 58,3 100,0 0,0
2021-09-13 19:00 J08 FT CS Universitatea Craiova Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 1 1 - 1 50,0 70,8 83,3 0,0
2021-09-17 16:00 J09 FT FC Voluntari CS Mioveni 4 - 0 0 - 0 43,8 50,0 93,8 0,0
2021-09-17 19:00 J09 FT Rapid GAZ Metan Medias 1 - 2 1 - 1 66,7 58,3 25,0 12,5
2021-09-18 12:30 J09 FT Chindia Targoviste Farul Constanta 2 - 0 1 - 0 66,7 54,2 75,0 25,0
2021-09-18 18:00 J09 FT U Craiova 1948 FCSB 0 - 1 0 - 0 0,0 62,5 83,3 29,2
2021-09-19 11:30 J09 FT FC Clinceni Arges Pitesti 0 - 1 0 - 0 83,3 29,2 91,7 0,0
2021-09-19 14:00 J09 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Uta Arad 0 - 0 0 - 0 33,3 58,3 91,7 0,0
2021-09-19 17:00 J09 FT Dinamo Bucuresti FC Botosani 1 - 2 0 - 2 62,5 37,5 87,5 0,0
2021-09-20 19:00 J09 FT CFR 1907 Cluj CS Universitatea Craiova 1 - 0 1 - 0 75,0 29,2 91,7 0,0
2021-09-24 18:00 J10 FT Rapid FC Voluntari 0 - 1 0 - 1 70,0 57,5 60,0 10,0
2021-09-25 15:00 J10 FT Arges Pitesti Chindia Targoviste 0 - 0 0 - 0 40,0 30,0 20,0 10,0
2021-09-25 19:00 J10 FT FCSB FC Clinceni 3 - 2 2 - 1 85,0 20,0 100,0 0,0
2021-09-26 13:30 J10 FT Farul Constanta CS Mioveni 2 - 1 1 - 0 60,0 45,0 100,0 0,0
2021-09-26 16:00 J10 FT FC Botosani U Craiova 1948 1 - 1 0 - 0 40,0 60,0 60,0 12,5
2021-09-26 19:00 J10 FT Uta Arad CFR 1907 Cluj 0 - 1 0 - 1 40,0 67,5 80,0 10,0
2021-09-27 16:00 J10 FT GAZ Metan Medias Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0 - 0 0 - 0 70,0 45,0 55,0 0,0
2021-09-27 19:00 J10 FT CS Universitatea Craiova Dinamo Bucuresti 5 - 0 1 - 0 40,0 42,5 60,0 0,0
2021-10-01 16:00 J11 FT CS Mioveni Arges Pitesti 0 - 0 0 - 0 70,0 32,5 80,0 0,0
2021-10-01 19:00 J11 FT Chindia Targoviste FCSB 0 - 1 0 - 0 75,0 32,5 90,0 10,0
2021-10-02 14:30 J11 FT Dinamo Bucuresti Uta Arad 2 - 2 1 - 0 55,0 47,5 80,0 12,5
2021-10-02 17:30 J11 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Rapid 2 - 2 2 - 2 75,0 42,5 80,0 10,0
2021-10-03 14:00 J11 FT FC Voluntari Farul Constanta 1 - 0 0 - 0 20,0 70,0 84,0 20,0
2021-10-03 16:00 J11 FT CFR 1907 Cluj GAZ Metan Medias 2 - 1 0 - 1 90,0 35,0 70,0 0,0
2021-10-03 19:00 J11 FT U Craiova 1948 CS Universitatea Craiova 0 - 2 0 - 0 0,0 62,5 75,0 12,5
2021-10-04 18:30 J11 FT FC Clinceni FC Botosani 1 - 1 0 - 1 55,0 45,0 80,0 0,0
2021-10-15 18:30 J12 FT GAZ Metan Medias Dinamo Bucuresti 2 - 1 2 - 0 33,3 35,0 33,3 8,3
2021-10-16 15:30 J12 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe FC Voluntari 1 - 2 0 - 1 50,0 55,0 70,0 8,3
2021-10-16 18:30 J12 FT FCSB CS Mioveni 3 - 0 0 - 0 83,3 16,7 100,0 0,0
2021-10-17 13:00 J12 FT Arges Pitesti Farul Constanta 2 - 1 0 - 0 20,0 43,3 16,7 26,7
2021-10-17 15:30 J12 FT Uta Arad U Craiova 1948 1 - 0 1 - 0 44,4 41,7 66,7 8,3
2021-10-17 18:30 J12 FT Rapid CFR 1907 Cluj 2 - 0 1 - 0 70,0 46,7 50,0 8,3
2021-10-18 15:30 J12 FT FC Botosani Chindia Targoviste 0 - 0 0 - 0 16,7 83,3 66,7 26,7
2021-10-18 18:30 J12 FT CS Universitatea Craiova FC Clinceni 5 - 0 3 - 0 75,0 41,7 77,8 0,0
2021-10-22 15:30 J13 FT U Craiova 1948 GAZ Metan Medias 2 - 0 0 - 0 60,0 70,0 52,0 10,0
2021-10-22 18:30 J13 FT Chindia Targoviste CS Universitatea Craiova 0 - 1 0 - 0 60,0 40,0 84,0 0,0
2021-10-23 13:00 J13 FT FC Voluntari Arges Pitesti 0 - 2 0 - 0 58,3 66,7 94,4 8,3
2021-10-23 15:30 J13 FT CS Mioveni FC Botosani 1 - 1 0 - 0 60,0 36,7 50,0 10,0
2021-10-23 18:30 J13 FT Dinamo Bucuresti Rapid 1 - 1 0 - 0 90,0 18,3 80,0 0,0
2021-10-25 15:30 J13 FT FC Clinceni Uta Arad 0 - 3 0 - 3 36,0 50,0 84,0 10,0
2021-10-25 18:30 J13 FT CFR 1907 Cluj Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2 - 0 1 - 0 80,0 38,3 73,3 10,0
2021-10-29 18:30 J14 FT FC Botosani Farul Constanta 0 - 2 0 - 1 0,0 85,7 64,3 31,0
2021-10-30 17:00 J14 FT CS Universitatea Craiova CS Mioveni 5 - 2 3 - 2 63,3 42,9 87,8 0,0
2021-10-30 19:30 J14 FT CFR 1907 Cluj FC Voluntari 1 - 0 0 - 0 85,7 32,1 85,7 0,0
2021-10-31 14:00 J14 FT GAZ Metan Medias FC Clinceni 1 - 1 0 - 0 67,3 35,7 49,0 7,1
2021-10-31 16:30 J14 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Dinamo Bucuresti 4 - 1 2 - 1 14,3 29,8 64,3 7,1
2021-10-31 19:30 J14 FT FCSB Arges Pitesti 2 - 1 0 - 0 81,0 36,9 100,0 7,1
2021-11-01 16:30 J14 FT Uta Arad Chindia Targoviste 0 - 2 0 - 0 38,8 57,1 51,0 28,6
2021-11-01 19:30 J14 FT Rapid U Craiova 1948 0 - 0 0 - 0 69,4 28,6 49,0 7,1
2021-11-04 19:30 J13 FT Farul Constanta FCSB 0 - 1 0 - 1 60,0 45,0 100,0 8,3
2021-11-05 16:30 J15 FT Chindia Targoviste GAZ Metan Medias 0 - 1 0 - 0 75,0 50,0 58,3 0,0
2021-11-05 19:30 J15 FT Arges Pitesti FC Botosani 0 - 1 0 - 1 52,4 38,1 64,3 8,3
2021-11-06 16:30 J15 FT CS Mioveni Uta Arad 0 - 0 0 - 0 44,4 50,0 58,3 16,7
2021-11-06 19:30 J15 FT U Craiova 1948 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 1 0 - 0 33,3 75,0 58,3 16,7
2021-11-07 14:30 J15 FT Farul Constanta CS Universitatea Craiova 1 - 0 0 - 0 50,0 41,7 94,4 0,0
2021-11-07 17:30 J15 FT Dinamo Bucuresti CFR 1907 Cluj 0 - 3 0 - 2 61,9 39,3 81,0 0,0
2021-11-07 20:30 J15 FT FC Voluntari FCSB 0 - 0 0 - 0 26,5 64,3 87,8 7,1
2021-11-08 19:30 J15 FT FC Clinceni Rapid 2 - 3 1 - 0 72,2 33,3 75,0 0,0
2021-11-19 16:30 J16 FT FC Clinceni Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0 - 2 0 - 1 49,0 42,9 69,4 7,1
2021-11-19 19:30 J16 FT Chindia Targoviste Rapid 2 - 2 0 - 0 75,5 42,9 75,5 0,0
2021-11-20 14:00 J16 FT Farul Constanta Uta Arad 0 - 0 0 - 0 59,2 50,0 91,8 14,3
2021-11-20 19:30 J16 FT U Craiova 1948 CFR 1907 Cluj 0 - 2 0 - 0 42,9 71,4 75,5 7,1
2021-11-21 17:00 J16 FT Arges Pitesti CS Universitatea Craiova 3 - 2 1 - 1 14,3 42,9 63,3 7,1
2021-11-21 19:30 J16 FT FCSB FC Botosani 3 - 1 0 - 1 78,6 33,0 100,0 0,0
2021-11-22 16:30 J16 FT CS Mioveni GAZ Metan Medias 1 - 0 1 - 0 51,0 57,1 38,8 14,3
2021-11-22 19:30 J16 FT FC Voluntari Dinamo Bucuresti 2 - 1 1 - 1 25,0 50,9 67,9 6,2
2021-11-26 19:30 J17 FT Dinamo Bucuresti U Craiova 1948 0 - 0 0 - 0 53,1 31,2 71,9 6,2
2021-11-27 14:00 J17 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Chindia Targoviste 0 - 0 0 - 0 34,4 56,2 71,9 25,0
2021-11-27 16:30 J17 FT Uta Arad Arges Pitesti 0 - 1 0 - 0 53,1 56,2 84,4 12,5
2021-11-27 19:30 J17 FT Rapid CS Mioveni 1 - 1 0 - 1 62,5 37,5 62,5 12,5
2021-11-28 16:30 J17 FT FC Botosani FC Voluntari 1 - 1 0 - 1 42,9 71,4 67,3 14,3
2021-11-28 19:15 J17 FT CS Universitatea Craiova FCSB 2 - 3 1 - 2 67,2 43,8 87,5 12,5
2021-11-29 16:30 J17 FT GAZ Metan Medias Farul Constanta 1 - 1 1 - 0 45,3 56,2 60,9 18,8
2021-11-29 19:30 J17 FT CFR 1907 Cluj FC Clinceni 2 - 0 2 - 0 76,6 31,2 84,4 0,0
2021-12-03 20:00 J18 FT FC Clinceni Dinamo Bucuresti 1 - 0 1 - 0 43,8 18,8 56,2 0,0
2021-12-04 14:00 J18 FT Chindia Targoviste CFR 1907 Cluj 0 - 1 0 - 1 60,9 56,2 75,0 0,0
2021-12-04 20:30 J18 FT Farul Constanta Rapid 2 - 0 1 - 0 68,8 43,8 90,6 6,2
2021-12-05 12:30 J18 FT CS Mioveni Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0 - 2 0 - 1 53,1 50,0 45,3 18,8
2021-12-05 15:00 J18 FT U Craiova 1948 FC Voluntari 0 - 2 0 - 0 50,0 75,0 68,8 6,2
2021-12-05 20:30 J18 FT FCSB Uta Arad 2 - 1 1 - 0 62,5 43,8 100,0 18,8
2021-12-06 16:30 J18 FT Arges Pitesti GAZ Metan Medias 1 - 2 1 - 1 53,1 37,5 43,8 6,2
2021-12-06 19:30 J18 FT FC Botosani CS Universitatea Craiova 2 - 2 2 - 1 12,5 62,5 81,2 12,5
2021-12-10 16:30 J19 FT U Craiova 1948 FC Clinceni 1 - 2 1 - 1 33,3 66,7 63,0 5,6
2021-12-10 19:30 J19 FT Rapid Arges Pitesti 2 - 0 2 - 0 63,0 50,0 85,2 16,7
2021-12-11 14:00 J19 FT Uta Arad FC Botosani 0 - 0 0 - 0 65,4 44,4 63,0 5,6
2021-12-11 16:30 J19 FT FC Voluntari CS Universitatea Craiova 1 - 1 0 - 0 39,5 61,1 88,9 5,6
2021-12-11 19:30 J19 FT GAZ Metan Medias FCSB 0 - 1 0 - 0 56,8 44,4 70,4 16,7
2021-12-12 16:00 J19 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Farul Constanta 1 - 0 1 - 0 30,9 50,0 75,3 22,2
2021-12-12 18:30 J19 FT CFR 1907 Cluj CS Mioveni 1 - 0 1 - 0 77,8 27,8 81,5 0,0
2021-12-13 19:30 J19 FT Dinamo Bucuresti Chindia Targoviste 1 - 0 0 - 0 40,7 55,6 65,4 27,8
2021-12-14 16:30 J20 FT FC Clinceni FC Voluntari 0 - 0 0 - 0 63,0 38,9 69,1 0,0
2021-12-14 19:30 J20 FT CS Universitatea Craiova Uta Arad 0 - 0 0 - 0 74,1 44,4 87,7 16,7
2021-12-15 14:00 J20 FT FC Botosani GAZ Metan Medias 2 - 1 0 - 0 50,6 55,6 63,0 11,1
2021-12-15 16:30 J20 FT Arges Pitesti Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 1 1 - 0 63,0 33,3 56,8 11,1
2021-12-15 19:30 J20 FT FCSB Rapid 3 - 1 1 - 1 75,3 27,8 100,0 0,0
2021-12-16 14:00 J20 FT Chindia Targoviste U Craiova 1948 0 - 3 0 - 1 48,1 50,0 56,8 11,1
2021-12-16 16:30 J20 FT CS Mioveni Dinamo Bucuresti 2 - 1 0 - 0 39,5 27,8 21,0 11,1
2021-12-16 19:30 J20 FT Farul Constanta CFR 1907 Cluj 0 - 2 0 - 1 69,1 44,4 87,7 5,6
2021-12-17 19:30 J21 FT FC Voluntari Uta Arad 2 - 1 1 - 1 36,0 70,0 82,0 25,0
2021-12-18 17:00 J21 FT GAZ Metan Medias CS Universitatea Craiova 1 - 1 1 - 0 52,0 50,0 79,0 5,0
2021-12-18 19:30 J21 FT Rapid FC Botosani 1 - 1 1 - 0 75,0 35,0 58,0 15,0
2021-12-19 12:30 J21 FT FC Clinceni Chindia Targoviste 0 - 1 0 - 0 37,0 55,0 52,0 25,0
2021-12-19 15:00 J21 FT CFR 1907 Cluj Arges Pitesti 1 - 0 0 - 0 79,0 40,0 88,0 5,0
2021-12-19 19:30 J21 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe FCSB 0 - 0 0 - 0 44,0 45,0 80,0 20,0
2021-12-20 16:30 J21 FT U Craiova 1948 CS Mioveni 0 - 0 0 - 0 37,0 60,0 64,0 5,0
2021-12-20 19:30 J21 FT Dinamo Bucuresti Farul Constanta 0 - 2 0 - 0 37,0 45,0 76,0 15,0
2022-01-21 19:00 J22 FT Arges Pitesti Dinamo Bucuresti 2 - 1 0 - 0 52,0 20,0 36,0 5,0
2022-01-22 13:30 J22 FT Chindia Targoviste FC Voluntari 0 - 0 0 - 0 58,0 55,0 64,0 5,0
2022-01-22 19:00 J22 FT CS Universitatea Craiova Rapid 1 - 0 1 - 0 80,0 35,0 85,0 5,0
2022-01-23 13:30 J22 FT CS Mioveni FC Clinceni 3 - 1 2 - 1 52,0 40,0 52,0 10,0
2022-01-23 16:00 J22 FT Uta Arad GAZ Metan Medias 0 - 1 0 - 0 52,0 55,0 58,0 10,0
2022-01-23 19:00 J22 FT FCSB CFR 1907 Cluj 3 - 3 1 - 2 80,0 30,0 100,0 0,0
2022-01-24 16:30 J22 FT FC Botosani Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 0 1 - 0 46,0 55,0 75,0 15,0
2022-01-24 19:00 J22 FT Farul Constanta U Craiova 1948 3 - 2 3 - 0 58,0 40,0 79,0 15,0
2022-01-28 19:00 J23 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe CS Universitatea Craiova 3 - 1 1 - 1 40,5 45,5 85,1 13,6
2022-01-29 13:00 J23 FT FC Voluntari GAZ Metan Medias 3 - 1 2 - 1 53,7 63,6 85,1 4,5
2022-01-29 19:00 J23 FT Rapid Uta Arad 1 - 1 0 - 1 66,9 40,9 53,7 27,3
2022-01-30 13:00 J23 FT Chindia Targoviste CS Mioveni 0 - 0 0 - 0 47,1 45,5 59,5 9,1
2022-01-30 16:00 J23 FT U Craiova 1948 Arges Pitesti 1 - 0 0 - 0 33,9 77,3 76,9 13,6
2022-01-30 19:00 J23 FT Dinamo Bucuresti FCSB 0 - 3 0 - 1 40,5 50,0 79,3 18,2
2022-01-31 19:00 J23 FT CFR 1907 Cluj FC Botosani 1 - 1 1 - 0 80,2 31,8 80,2 4,5
2022-02-04 16:30 J24 FT CS Mioveni FC Voluntari 0 - 0 0 - 0 53,7 54,5 53,7 18,2
2022-02-04 18:55 J24 FT GAZ Metan Medias Rapid 1 - 1 0 - 1 70,2 36,4 60,3 4,5
2022-02-05 12:30 J24 FT Uta Arad Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 0 0 - 0 47,9 50,0 60,3 13,6
2022-02-05 15:00 J24 FT Farul Constanta Chindia Targoviste 0 - 1 0 - 0 50,4 59,1 73,6 22,7
2022-02-05 20:00 J24 FT CS Universitatea Craiova CFR 1907 Cluj 1 - 1 0 - 1 83,5 36,4 83,5 4,5
2022-02-06 13:30 J24 FT Arges Pitesti FC Clinceni 1 - 0 0 - 0 65,3 27,3 53,7 4,5
2022-02-06 18:55 J24 FT FCSB U Craiova 1948 2 - 2 0 - 1 73,6 27,3 100,0 9,1
2022-02-07 18:55 J24 FT FC Botosani Dinamo Bucuresti 4 - 0 2 - 0 33,1 45,5 60,3 9,1
2022-02-08 14:00 J25 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe GAZ Metan Medias 2 - 0 0 - 0 61,1 45,8 70,8 12,5
2022-02-08 16:30 J25 FT CFR 1907 Cluj Uta Arad 0 - 0 0 - 0 77,8 37,5 72,2 16,7
2022-02-08 18:55 J25 FT FC Voluntari Rapid 0 - 0 0 - 0 66,7 45,8 85,4 4,2
2022-02-09 14:00 J25 FT Chindia Targoviste Arges Pitesti 1 - 1 1 - 0 43,8 62,5 72,2 12,5
2022-02-09 16:30 J25 FT CS Mioveni Farul Constanta 1 - 1 1 - 1 31,8 52,3 59,1 21,6
2022-02-09 18:55 J25 FT FC Clinceni FCSB 0 - 3 0 - 2 45,5 43,2 73,5 17,0
2022-02-10 16:00 J25 FT U Craiova 1948 FC Botosani 3 - 2 2 - 2 46,5 62,5 70,8 12,5
2022-02-10 18:55 J25 FT Dinamo Bucuresti CS Universitatea Craiova 1 - 6 0 - 2 43,8 41,7 83,3 4,2
2022-02-11 18:55 J26 FT Rapid Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 - 1 0 - 0 66,7 33,3 61,1 12,5
2022-02-12 13:00 J26 FT Farul Constanta FC Voluntari 3 - 0 1 - 0 61,1 54,2 72,2 16,7
2022-02-12 18:55 J26 FT GAZ Metan Medias CFR 1907 Cluj 1 - 2 0 - 1 75,7 37,5 66,7 4,2
2022-02-13 13:30 J26 FT Arges Pitesti CS Mioveni 1 - 0 1 - 0 50,0 37,5 55,6 12,5
2022-02-13 16:00 J26 FT Uta Arad Dinamo Bucuresti 0 - 0 0 - 0 30,6 45,8 50,0 8,3
2022-02-13 18:55 J26 FT FCSB Chindia Targoviste 3 - 2 0 - 2 61,8 50,0 100,0 16,7
2022-02-14 16:30 J26 FT FC Botosani FC Clinceni 2 - 0 1 - 0 56,2 45,8 66,7 8,3
2022-02-14 18:55 J26 FT CS Universitatea Craiova U Craiova 1948 2 - 0 1 - 0 72,2 33,3 80,6 12,5
2022-02-17 19:00 J23 FT FC Clinceni Farul Constanta 2 - 8 1 - 3 37,5 41,7 61,1 12,5
2022-02-18 16:30 J27 FT U Craiova 1948 Uta Arad 1 - 1 0 - 0 41,4 69,2 62,7 26,9
2022-02-18 18:55 J27 FT Dinamo Bucuresti GAZ Metan Medias 4 - 0 2 - 0 52,7 46,2 71,6 3,8
2022-02-19 16:00 J27 FT FC Voluntari Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 3 - 1 1 - 0 52,1 57,7 83,4 11,5
2022-02-19 18:55 J27 FT CS Mioveni FCSB 1 - 1 1 - 1 52,1 46,2 70,4 23,1
2022-02-20 11:30 J27 FT Chindia Targoviste FC Botosani 1 - 1 1 - 0 62,7 42,3 62,7 11,5
2022-02-20 18:55 J27 FT CFR 1907 Cluj Rapid 2 - 1 1 - 0 79,3 30,8 71,6 7,7
2022-02-21 16:30 J27 FT Farul Constanta Arges Pitesti 0 - 1 0 - 0 58,6 50,0 85,2 7,7
2022-02-21 18:55 J27 FT FC Clinceni CS Universitatea Craiova 1 - 3 1 - 2 52,1 34,6 81,1 3,8
2022-02-25 16:30 J28 FT Uta Arad FC Clinceni 2 - 0 1 - 0 47,9 50,0 52,1 11,5
2022-02-25 19:30 J28 FT CS Universitatea Craiova Chindia Targoviste 1 - 0 1 - 0 67,5 53,8 78,7 19,2
2022-02-26 14:00 J28 FT GAZ Metan Medias U Craiova 1948 0 - 3 0 - 1 57,4 34,6 62,1 11,5
2022-02-26 16:30 J28 FT Sepsi OSK Sfantu Gheorghe CFR 1907 Cluj 0 - 2 0 - 1 73,4 38,5 78,7 11,5
2022-02-26 19:30 J28 FT Rapid Dinamo Bucuresti 1 - 1 1 - 1 54,4 30,8 52,7 11,5
2022-02-27 12:00 J28 FT Arges Pitesti FC Voluntari 0 - 0 0 - 0 57,4 46,2 52,1 15,4
2022-02-27 14:30 J28 FT FC Botosani CS Mioveni 0 - 0 0 - 0 46,7 46,2 68,0 15,4
2022-02-27 20:00 J28 FT FCSB Farul Constanta 0 - 2 0 - 1 64,5 30,8 100,0 7,7
