Estonia, Meistriliiga - 2020-2021

Ligues  -   Saisons  -     -   Tout  -   Non joués  -   Joués

Date Heure Journée Statut home away Score Score MT D P1 Z1 P2 Z2
2020-03-06 18:00 J01 FT Flora Tallinn Legion 3 - 1 2 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-03-07 12:00 J01 FT FC Levadia Tallinn Kuressaare 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-03-07 12:00 J01 FT Trans Narva Kalju Nomme 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-03-07 15:00 J01 FT Tallinna Kalev Paide 1 - 8 0 - 3 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-03-08 14:00 J01 FT Tammeka Tulevik 2 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-19 17:00 J02 FT Kuressaare Kalju Nomme 0 - 2 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-19 17:00 J02 FT Legion FC Levadia Tallinn 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-19 17:30 J02 FT Paide Tulevik 1 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-20 17:00 J02 FT Tallinna Kalev Trans Narva 1 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-20 17:30 J02 FT Flora Tallinn Tammeka 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-23 11:00 J03 FT Paide Kuressaare 2 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-23 14:00 J03 FT Kalju Nomme Legion 1 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-24 11:00 J03 FT Trans Narva Flora Tallinn 2 - 3 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-24 11:00 J03 FT Tammeka Tallinna Kalev 0 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-24 13:00 J03 FT Tulevik FC Levadia Tallinn 1 - 3 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-30 11:00 J04 FT Kuressaare Trans Narva 3 - 2 1 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-30 11:00 J04 FT Flora Tallinn Tallinna Kalev 3 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-30 17:00 J04 FT Legion Tammeka 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-31 11:00 J04 FT Tulevik Kalju Nomme 0 - 6 0 - 3 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-05-31 13:00 J04 FT FC Levadia Tallinn Paide 4 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-02 17:00 J05 FT Tallinna Kalev Legion 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-02 17:30 J05 FT Tammeka Kuressaare 1 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-03 17:00 J05 FT Kalju Nomme FC Levadia Tallinn 2 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-03 17:00 J05 FT Trans Narva Tulevik 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-03 17:30 J05 FT Paide Flora Tallinn 1 - 3 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-06 11:00 J06 FT FC Levadia Tallinn Tallinna Kalev 4 - 0 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-06 14:00 J06 FT Legion Trans Narva 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-07 11:00 J06 FT Tulevik Kuressaare 5 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-07 13:00 J06 FT Kalju Nomme Flora Tallinn 1 - 2 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-07 17:00 J06 FT Tammeka Paide 0 - 2 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-12 17:30 J07 FT Flora Tallinn Tulevik 3 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-13 14:00 J07 FT FC Levadia Tallinn Tammeka 2 - 2 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-13 17:00 J07 FT Kuressaare Legion 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-14 11:00 J07 FT Tallinna Kalev Kalju Nomme 0 - 4 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-14 13:00 J07 FT Paide Trans Narva 2 - 1 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-16 17:30 J08 FT Legion Tulevik 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-17 17:00 J08 FT Kalju Nomme Paide 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-17 17:00 J08 FT Tallinna Kalev Kuressaare 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-17 17:00 J08 FT Trans Narva Tammeka 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-17 17:30 J08 FT Flora Tallinn FC Levadia Tallinn 4 - 0 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-26 17:30 J09 FT Tammeka Kalju Nomme 0 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-27 11:00 J09 FT Tulevik Tallinna Kalev 2 - 1 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-27 11:00 J09 FT Kuressaare Flora Tallinn 0 - 4 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-27 14:00 J09 FT Trans Narva FC Levadia Tallinn 4 - 4 3 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-27 17:00 J09 FT Paide Legion 2 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-30 17:00 J10 FT Legion Tallinna Kalev 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-06-30 17:30 J10 FT Flora Tallinn Trans Narva 3 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-01 17:00 J10 FT Kuressaare Tulevik 3 - 0 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-01 17:00 J10 FT Paide Tammeka 3 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-01 17:30 J10 FT FC Levadia Tallinn Kalju Nomme 1 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-07 17:30 J11 FT Kalju Nomme Kuressaare 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-08 17:00 J11 FT Tallinna Kalev FC Levadia Tallinn 0 - 4 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-08 17:00 J11 FT Tammeka Legion 1 - 3 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-08 17:00 J11 FT Tulevik Flora Tallinn 2 - 1 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-08 17:30 J11 FT Trans Narva Paide 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-11 11:00 J12 FT Tulevik Trans Narva 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-11 14:00 J12 FT Flora Tallinn Paide 3 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-11 17:00 J12 FT Kuressaare Tammeka 2 - 4 2 - 3 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-12 14:00 J12 FT Kalju Nomme Tallinna Kalev 2 - 0 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-12 17:00 J12 FT FC Levadia Tallinn Legion 4 - 0 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-17 17:00 J13 FT Legion Kuressaare 1 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-17 17:30 J13 FT Paide Kalju Nomme 1 - 3 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-18 11:00 J13 FT Tallinna Kalev Tulevik 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-18 14:00 J13 FT FC Levadia Tallinn Flora Tallinn 1 - 3 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-18 17:00 J13 FT Tammeka Trans Narva 2 - 2 1 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-24 17:00 J14 FT Tulevik Tammeka 2 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-24 17:30 J14 FT Flora Tallinn Kalju Nomme 2 - 1 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-25 14:00 J14 FT Paide FC Levadia Tallinn 4 - 2 2 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-25 17:00 J14 FT Trans Narva Legion 2 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-27 17:00 J14 FT Kuressaare Tallinna Kalev 2 - 2 2 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-31 17:00 J15 FT Tallinna Kalev Flora Tallinn 0 - 3 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-07-31 17:30 J15 FT Kalju Nomme Tammeka 1 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-01 14:00 J15 FT Legion Paide 0 - 3 0 - 3 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-01 17:00 J15 FT Trans Narva Kuressaare 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-02 17:00 J15 FT FC Levadia Tallinn Tulevik 5 - 1 3 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-07 17:30 J16 FT Flora Tallinn Kuressaare 3 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-08 14:00 J16 FT Tulevik Legion 0 - 2 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-09 11:00 J16 FT Paide Tallinna Kalev 4 - 0 3 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-09 14:00 J16 FT Kalju Nomme Trans Narva 3 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-09 17:00 J16 FT Tammeka FC Levadia Tallinn 1 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-14 17:00 J17 FT Kuressaare FC Levadia Tallinn 2 - 2 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-14 17:30 J17 FT Tammeka Flora Tallinn 1 - 3 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-15 14:00 J17 FT Legion Kalju Nomme 0 - 6 0 - 5 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-15 17:00 J17 FT Tulevik Paide 1 - 3 0 - 3 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-16 17:00 J17 FT Trans Narva Tallinna Kalev 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-21 17:30 J18 FT FC Levadia Tallinn Trans Narva 3 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-22 14:00 J18 FT Tulevik Kalju Nomme 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-22 16:30 J18 FT Tallinna Kalev Tammeka 0 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-22 17:00 J18 FT Kuressaare Paide 0 - 4 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-23 16:30 J18 FT Legion Flora Tallinn 1 - 3 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-29 17:00 J23 FT Flora Tallinn Legion 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-30 11:00 J19 FT Trans Narva Kuressaare 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-30 13:00 J19 FT Paide Tammeka 3 - 1 3 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-08-30 17:00 J19 FT FC Levadia Tallinn Tallinna Kalev 3 - 0 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-09-12 11:00 J20 FT Tallinna Kalev Flora Tallinn 1 - 4 1 - 0 88,9 5,6 92,6 0,0
2020-09-12 14:00 J20 FT Tulevik Paide 1 - 4 1 - 1 77,8 21,1 72,2 0,0
2020-09-13 11:00 J20 FT Legion Trans Narva 2 - 1 0 - 1 50,6 33,3 30,9 16,7
2020-09-13 13:00 J20 FT Kuressaare FC Levadia Tallinn 1 - 5 0 - 2 80,2 11,1 70,4 5,6
2020-09-19 11:00 J21 FT Tallinna Kalev Tammeka 1 - 2 1 - 1 55,0 20,0 65,0 5,0
2020-09-19 11:00 J21 FT Trans Narva Tulevik 0 - 1 0 - 0 77,5 20,0 77,5 5,0
2020-09-19 14:00 J21 FT Kuressaare Legion 2 - 2 2 - 0 70,0 25,0 52,0 10,0
2020-09-20 13:00 J21 FT FC Levadia Tallinn Kalju Nomme 2 - 1 1 - 1 100,0 10,0 91,0 0,0
2020-09-23 17:00 J20 FT Tammeka Kalju Nomme 0 - 0 0 - 0 78,8 20,2 83,8 0,0
2020-09-26 11:00 J22 FT Tulevik Kuressaare 1 - 1 1 - 0 63,6 24,1 61,8 5,0
2020-09-26 14:00 J22 FT Paide Tallinna Kalev 4 - 1 2 - 1 84,0 15,0 73,0 5,0
2020-09-27 11:00 J22 FT Legion Tammeka 3 - 1 1 - 0 59,1 28,6 63,6 14,5
2020-09-27 13:00 J22 FT Kalju Nomme Trans Narva 2 - 1 2 - 0 81,2 21,2 50,0 5,0
2020-09-30 17:00 J23 FT Kalju Nomme Tulevik 0 - 0 0 - 0 85,2 11,1 77,8 0,0
2020-10-03 11:00 J23 FT Tammeka Trans Narva 0 - 0 0 - 0 56,4 28,6 63,6 9,5
2020-10-03 14:00 J23 FT Kuressaare Tallinna Kalev 0 - 1 0 - 1 66,9 18,2 42,1 9,1
2020-10-04 11:00 J19 FT Flora Tallinn Tulevik 2 - 1 1 - 0 90,0 20,0 92,0 10,0
2020-10-04 11:00 J19 FT Kalju Nomme Legion 1 - 1 0 - 0 74,5 23,6 49,1 9,5
2020-10-04 13:00 J23 FT Paide FC Levadia Tallinn 1 - 0 0 - 0 92,7 4,5 89,1 0,0
2020-10-17 11:00 J24 FT FC Levadia Tallinn Tulevik 2 - 0 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-17 14:00 J24 FT Tallinna Kalev Kalju Nomme 1 - 4 0 - 4 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-18 11:00 J24 FT Tammeka Kuressaare 4 - 2 1 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-18 13:00 J24 FT Legion Paide 0 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-21 16:10 J24 FT Trans Narva Flora Tallinn 1 - 2 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-24 11:00 J25 FT Tulevik Tammeka 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-24 13:00 J25 FT Legion Tallinna Kalev 2 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-25 12:00 J25 FT Kuressaare Flora Tallinn 0 - 4 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-25 12:00 J25 FT Trans Narva FC Levadia Tallinn 1 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-25 14:00 J25 FT Kalju Nomme Paide 1 - 3 1 - 3 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-28 18:00 J21 FT Flora Tallinn Paide 1 - 0 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-31 12:00 J26 FT Tulevik Legion 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-31 12:00 J26 FT Tallinna Kalev Trans Narva 4 - 1 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-10-31 15:00 J26 FT FC Levadia Tallinn Tammeka 3 - 2 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-01 12:00 J26 FT Paide Kuressaare 6 - 2 2 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-01 14:00 J26 FT Flora Tallinn Kalju Nomme 0 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-07 12:00 J27 FT Kuressaare Kalju Nomme 1 - 1 1 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-08 12:00 J27 FT Tallinna Kalev Tulevik 1 - 0 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-08 12:00 J27 FT Paide Trans Narva 4 - 2 2 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-08 14:00 J27 FT Tammeka Flora Tallinn 0 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-14 12:00 J27 FT Legion FC Levadia Tallinn 1 - 2 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-21 12:00 Relegation Round - 1 FT Tallinna Kalev Legion 0 - 2 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-21 12:15 Relegation Round - 1 FT Kuressaare Trans Narva 0 - 3 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-22 11:00 Middle Play-offs Group - 1 FT Tammeka Tulevik 3 - 3 2 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-22 12:00 Championship Round - 1 FT Kalju Nomme Flora Tallinn 0 - 3 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-22 14:00 Championship Round - 1 FT FC Levadia Tallinn Paide 2 - 2 1 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-24 17:00 Relegation Round - 2 FT Legion Kuressaare 0 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-24 17:00 Relegation Round - 2 FT Trans Narva Tallinna Kalev 1 - 1 0 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-28 12:00 Relegation Round - 3 FT Tallinna Kalev Kuressaare 1 - 1 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-28 12:00 Relegation Round - 3 FT Trans Narva Legion 1 - 3 0 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-29 12:00 Championship Round - 2 FT Paide Flora Tallinn 1 - 7 1 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-11-29 14:00 Championship Round - 2 FT Kalju Nomme FC Levadia Tallinn 0 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-12-02 18:30 J22 FT FC Levadia Tallinn Flora Tallinn 0 - 2 0 - 0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-12-06 14:00 Championship Round - 3 FT Paide Kalju Nomme 7 - 4 3 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-12-10 17:00 Relegation Round FT Maardu Kuressaare 3 - 5 2 - 2 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-12-12 14:00 Championship Round - 3 CANC Flora Tallinn FC Levadia Tallinn - - 0,0 0,0 0,0 0,0
2020-12-13 12:00 Relegation Round FT Kuressaare Maardu 4 - 2 1 - 1 0,0 0,0 0,0 0,0